Samsung Galaxy Watch6 vs Google Pixel Watch 2
| Samsung Galaxy Watch6 | Google Pixel Watch 2 | |
|---|---|---|
| Case Size | 40mm | 41mm |
| Display | 1.31" AMOLED, 432x432 | AMOLED 450x450, 320ppi |
| Chipset | Exynos W930 | Snapdragon SW5100 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| Storage | 16GB | 32GB |
| Battery | 300 mAh | 306 mAh |
| Health Sensors | HR, SpO2, ECG, blood pressure, bioimpedance, temperature | Multipath HR, skin temperature, EDA, accelerometer, gyroscope |
| OS | Wear OS 4, One UI Watch 5 | Wear OS 4 |
