Google Pixel 8 vs Samsung Galaxy S24
| Google Pixel 8 | Samsung Galaxy S24 | |
|---|---|---|
| Display | 6.2" FHD+ OLED, 2400x1080, up to 120Hz | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz |
| Chipset | Google Tensor G3 | Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 |
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB |
| Rear Camera | 50MP main + 12MP ultrawide | 50MP main + 10MP telephoto 3x + 12MP ultrawide |
| Front Camera | 10.5MP ultrawide | 12MP |
| Battery | 4,575 mAh | 4,000 mAh, 25W wired |
| OS | Android 14 | Android 14, One UI 6.1 |
