Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 16
| Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 | |
|---|---|---|
| Display | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz |
| Chipset | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Rear Camera | 48MP main + 12MP ultrawide | 48MP Fusion main + 12MP ultrawide |
| Front Camera | 12MP TrueDepth | 12MP |
| Battery | 3,349 mAh | 3,561 mAh (13.84 Wh), 25W MagSafe with 30W adapter |
| OS | iOS 17 | iOS 18 (supports iOS 26) |

