Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy S24
| Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 | |
|---|---|---|
| Display | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz |
| Chipset | Apple A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 |
| RAM | 6GB | 8GB / 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB |
| Rear Camera | 48MP main + 12MP ultrawide | 50MP main + 10MP telephoto 3x + 12MP ultrawide |
| Front Camera | 12MP TrueDepth | 12MP |
| Battery | 3,349 mAh | 4,000 mAh, 25W wired |
| OS | iOS 17 | Android 14, One UI 6.1 |

