Samsung Galaxy Tab S9 vs Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
| Samsung Galaxy Tab S9 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | |
|---|---|---|
| Display | 11" Dynamic AMOLED 2X, 2560x1600, 120Hz | 14.6" Dynamic AMOLED 2X, 2960x1848, 120Hz, HDR10+ |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | MediaTek Dimensity 9300+ (4nm) |
| RAM | 8GB / 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB / 1TB, microSDXC slot |
| Rear Camera | 13MP + 8MP ultrawide | 13MP wide + 8MP ultrawide |
| Front Camera | 12MP ultrawide | 12MP ultrawide + 12MP wide |
| Battery | 8,400 mAh | 11,200 mAh, 45W wired |
| OS | Android 13, One UI 5.1.1 | Android 14, One UI 6.1.1 (launch) |

