Samsung Galaxy S25 vs Samsung Galaxy S25 Ultra
| Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
|---|---|---|
| Display | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz LTPO | 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 3120x1440, 1-120Hz, 2600 nits |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Rear Camera | 50MP main + 10MP telephoto 3x + 12MP ultrawide | 200MP main + 50MP ultrawide + 10MP telephoto 3x + 50MP periscope 5x |
| Front Camera | 12MP | 12MP |
| Battery | 4,000 mAh, 25W wired | 5,000 mAh, 45W wired, 15W Qi2 wireless |
| OS | Android 15, One UI 7 | Android 15, One UI 7 |

