Samsung Galaxy S24 vs Apple iPhone 17
| Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 17 | |
|---|---|---|
| Display | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz | 6.3" Super Retina XDR OLED (LTPO), 2622x1206, up to 120Hz ProMotion |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 | Apple A19 |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB |
| Rear Camera | 50MP main + 10MP telephoto 3x + 12MP ultrawide | 48MP Fusion main + 48MP ultrawide |
| Front Camera | 12MP | 18MP Center Stage |
| Battery | 4,000 mAh, 25W wired | 3,692 mAh |
| OS | Android 14, One UI 6.1 | iOS 26 |

