Google Pixel Watch 2 vs Apple Watch Series 10
| Google Pixel Watch 2 | Apple Watch Series 10 | |
|---|---|---|
| Case Size | 41mm | — |
| Display | AMOLED 450x450, 320ppi | OLED Retina, up to 30% more screen area than Series 9 |
| Chipset | Snapdragon SW5100 | Apple S10 (Sawtooth cores from A16 Bionic) |
| RAM | 2GB | — |
| Storage | 32GB | — |
| Battery | 306 mAh | — |
| Health Sensors | Multipath HR, skin temperature, EDA, accelerometer, gyroscope | HR, SpO2, ECG, FDA-approved sleep apnea detection, water depth/temperature |
| OS | Wear OS 4 | watchOS 10 |
| Case Sizes | — | 42mm / 46mm |
| Battery Life | — | 18 hours |
