Samsung Galaxy Tab S9 vs Apple iPad (10th generation)
| Samsung Galaxy Tab S9 | Apple iPad (10th generation) | |
|---|---|---|
| Display | 11" Dynamic AMOLED 2X, 2560x1600, 120Hz | 10.9" Liquid Retina, 2360x1640, 60Hz |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Apple A14 Bionic |
| RAM | 8GB / 12GB | 4GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 64GB / 256GB |
| Rear Camera | 13MP + 8MP ultrawide | 12MP |
| Front Camera | 12MP ultrawide | 12MP ultrawide |
| Battery | 8,400 mAh | 28.6 Wh |
| OS | Android 13, One UI 5.1.1 | iPadOS 16 |

