Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S25 | |
|---|---|---|
| Display | 6.3" Super Retina XDR OLED (LTPO), 2622x1206, up to 120Hz ProMotion | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz LTPO |
| Chipset | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Rear Camera | 48MP Fusion main + 48MP ultrawide | 50MP main + 10MP telephoto 3x + 12MP ultrawide |
| Front Camera | 18MP Center Stage | 12MP |
| Battery | 3,692 mAh | 4,000 mAh, 25W wired |
| OS | iOS 26 | Android 15, One UI 7 |

