Apple iPhone 16 vs Samsung Galaxy S25
| Apple iPhone 16 | Samsung Galaxy S25 | |
|---|---|---|
| Display | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz LTPO |
| Chipset | Apple A18 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Rear Camera | 48MP Fusion main + 12MP ultrawide | 50MP main + 10MP telephoto 3x + 12MP ultrawide |
| Front Camera | 12MP | 12MP |
| Battery | 3,561 mAh (13.84 Wh), 25W MagSafe with 30W adapter | 4,000 mAh, 25W wired |
| OS | iOS 18 (supports iOS 26) | Android 15, One UI 7 |

