Samsung Galaxy S25 vs Apple iPhone 15
| Samsung Galaxy S25 | Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Display | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz LTPO | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A16 Bionic |
| RAM | 12GB | 6GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Rear Camera | 50MP main + 10MP telephoto 3x + 12MP ultrawide | 48MP main + 12MP ultrawide |
| Front Camera | 12MP | 12MP TrueDepth |
| Battery | 4,000 mAh, 25W wired | 3,349 mAh |
| OS | Android 15, One UI 7 | iOS 17 |

